Żużel: Poloniści byli faworytami… [ZDJĘCIA]
- obiektywnabydgoszc
- 23 kwi 2023
- 2 minut(y) czytania
Bydgoszczanie byli konkretni i skoncentrowani, bo za wszelką cenę chcieli uniknąć sytuacji z poprzedniego meczu, kiedy okazało się, że rywal zaczął stawiać swoje warunki…

Mimo słabszej postawy Kennetha Bjerre bez większego trudu zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz poradzili sobie z zespołem gości w którym jedynie Mateja Zagara stać stać było na równorzędną i momentami skuteczną walkę.
Wyniki:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 53
9. Kenneth Bjerre - 3 (d,1,1,1,-)
10. Szymon Szlauderbach - 10+1 (0,3,3,2,2*)
11. David Bellego - 13 (2,3,3,2,3)
12. Daniel Jeleniewski - 7 (3,0,1,3,-)
13. Andreas Lyager - 7+1 (1,2,3,1*)
14. Wiktor Przyjemski - 10 (3,3,1,3)
15. Olivier Buszkiewicz - 2+1 (2*,0,0)
16. Benjamin Basso - 1 (1)
ROW Rybnik - 37
1. Matej Zagar - 12 (3,3,2,0,3,1)
2. Patryk Wojdyło - 1 (0,1,0,-)
3. Brady Kurtz - 5 (1,2,2,0,-)
4. Krystian Pieszczek - 3+1 (2,1*,0,-,-)
5. Patrick Hansen - 11 (2,2,2,3,2,0)
6. Paweł Trześniewski - 3+1 (1,1*,0,1)
7. Kacper Tkocz - 0 (0,0,-)
8. Jan Kvech - 2 (2,w)
Bieg po biegu:
1. (64,03) Zagar, Bellego, Kurtz, Bjerre (d/2) - 2:4 - (2:4)
2. (64,93) Przyjemski, Buszkiewicz, Trześniewski, Tkocz - 5:1 - (7:5)
3. (63,45) Jeleniewski, Hansen, Lyager, Wojdyło - 4:2 - (11:7)
4. (64,50) Przyjemski, Pieszczek, Trześniewski, Szlauderbach - 3:3 - (14:10)
5. (63,49) Bellego, Kurtz, Pieszczek, Jeleniewski - 3:3 - (17:13)
6. (64,99) Zagar, Lyager, Wojdyło, Buszkiewicz - 2:4 - (19:17)
7. (65,02) Szlauderbach, Hansen, Bjerre, Tkocz - 4:2 - (23:19)
8. (63,05) Lyager, Kurtz, Przyjemski, Pieszczek - 4:2 - (27:21)
9. (63,92) Szlauderbach, Zagar, Bjerre, Wojdyło - 4:2 - (31:23)
10. (64,14) Bellego, Hansen, Jeleniewski, Trześniewski - 4:2 - (35:25)
11. (63,52) Jeleniewski, Kvech, Bjerre, Zagar - 4:2 - (39:27)
12. (64,28) Zagar, Bellego, Trześniewski, Buszkiewicz - 2:4 - (41:31)
13. (63,40) Hansen, Szlauderbach, Lyager, Kurtz - 3:3 - (44:34)
14. (62,92) Przyjemski, Hansen, Basso (Jeleniewski u), Kvech (w/su) - 4:2 - (48:36)
15. (63,05) Bellego, Szlauderbach, Zagar, Hansen - 5:1 - (53:37)
Tekst i fot.: Stanisław Gazda
Comments