Żużel: Nie taka bułka z masłem…[ZDJĘCIA]
- obiektywnabydgoszc
- 21 maj 2023
- 2 minut(y) czytania
ebebe PSŻ Poznań po raz kolejny udowodnił, że stawianie go na pozycji straconej, to bardzo krzywdząca ocena. Jasny dowód na to dał wchodząc w spotkanie z miejscową Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Początek meczu należał właśnie do ebebe PSŻ-u Poznań, ale Abramczyk Polonia Bydgoszcz szybko się otrząsnęła ze zdziwienia i zaczęła opanowywać sytuację na torze. Jego królem i profesorem był Wiktor Przyjemski, który niepokonany przez nikogo uzbierał komplet punktów.

To on podreperował sytuację po pierwszych dwóch biegach, dzięki czemu Gryfy zmniejszyły stratę do wyniku 11:13. Później rozkręcili się David Bellego i Andreas Lyager, za to Szymon Szlauderbach wciąż zaliczał tyły. Polonia zdołała doprowadzić do remisu w siódmym biegu (21:21), do czego znacząco przyczynił się Daniel Jeleniewski. Kolejne biegi były próbami - bardziej i mniej skutecznymi – poprawiania wyniku przez Skorpiony - wystawiające po przerwie skutecznego Norberta Krakowiaka w miejsce Antonio Lindbaecka, którego wcześniej dwukrotnie bez powodzenia zastąpił Jonas Seifert-Salk.
Ważny dla losów spotkania bieg trzynasty okazał się on pechowy dla Fajfera, który upadł na pierwszym łuku z własnej winy. W powtórce Łoktajew uratował remis dla poznanian i był pewniakiem do startu w obu wyścigach nominowanych. W pierwszym z nich kwestia triumfu rozstrzygnęła się za sprawą Jeleniewskiego, za plecami którego duet z Poznania rozprawił się z Bjerre. 2:4 na sam koniec pozwoliło PSŻ-owi delikatnie zmniejszyć rozmiary porażki.
Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 48:42.
Wyniki:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 48
9. Kenneth Bjerre - 6 (1,1,3,1,0)
10. Daniel Jeleniewski - 10 (3,3,0,1,3)
11. David Bellego - 7 (0,3,1,3,0)
12. Szymon Szlauderbach - 0 (0,0,-,-)
13. Andreas Lyager - 11 (1,3,3,2,2)
14. Wiktor Przyjemski - 13+2 (3,2*,2*,3,3)
15. Olivier Buszkiewicz - 1 (1,0,0)
16. Benjamin Basso - ns
ebebe PSŻ Poznań - 42
1. Adrian Gała - 4+3 (2*,1*,1*,0)
2. Norbert Krakowiak - 12 (3,2,2,2,2,1)
3. Aleksandr Łoktajew - 14 (3,2,1,3,2,3)
4. Antonio Lindbaeck - 1 (1,-,-,-,-)
5. Kevin Fajfer - 7+2 (2*,2,2,w,1*)
6. Karol Żupiński - 0 (0,0,0)
7. Kacper Teska - 3+1 (2,0,1*)
8. Jonas Seifert-Salk - 1+1 (1*,0)
Bieg po biegu:
1. (63,76) Łoktajew, Gała, Bjerre, Bellego - 1:5 - (1:5)
2. (62,41) Przyjemski, Teska, Buszkiewicz, Żupiński - 4:2 - (5:7)
3. (63,14) Krakowiak, Fajfer, Lyager, Szlauderbach - 1:5 - (6:12)
4. (63,70) Jeleniewski, Przyjemski, Lindbaeck, Żupiński - 5:1 - (11:13)
5. (62,91) Bellego, Łoktajew, Seifert-Salk, Szlauderbach - 3:3 - (14:16)
6. (62,67) Lyager, Krakowiak, Gała, Buszkiewicz - 3:3 - (17:19)
7. (63,88) Jeleniewski, Fajfer, Bjerre, Teska - 4:2 - (21:21)
8. (63,35) Lyager, Przyjemski, Łoktajew, Seifert-Salk - 5:1 - (26:22)
9. (63,54) Bjerre, Krakowiak, Gała, Jeleniewski - 3:3 - (29:25)
10. (61,96) Przyjemski, Fajfer, Bellego, Żupiński - 4:2 - (33:27)
11. (62,62) Przyjemski, Krakowiak, Bjerre, Gała - 4:2 - (37:29)
12. (63,04) Bellego, Krakowiak, Teska, Buszkiewicz - 3:3 - (40:32)
13. (63,66) Łoktajew, Lyager, Jeleniewski, Fajfer (w/su) - 3:3 - (43:35)
14. (64,83) Jeleniewski, Łoktajew, Fajfer, Bjerre - 3:3 - (46:38)
15. (63,46) Łoktajew, Lyager, Krakowiak, Bellego - 2:4 - (48:42)
Tekst i zdjęcia: Stanisław Gazda
Comments